<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSoloHardware</title>
	<atom:link href="http://www.nosolohardware.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolohardware.com</link>
	<description>Toda la tecnología al alcance de un clic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ashton Kutcher será Steve Jobs en el cine</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/ashton-kutcher-sera-steve-jobs-en-el-cine/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/ashton-kutcher-sera-steve-jobs-en-el-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ateve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7409</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/ashton-kutcher-sera-steve-jobs-en-el-cine/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Ashton Kutcher será Steve Jobs en el cine" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2012/04/jobs-mini.jpg" alt="Ashton Kutcher será Steve Jobs en el cine" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><em>Variety</em> y <em>The Hollywood reporter</em>, dos páginas de referencia cinéfila a nivel mundial, han confirmado que hay una película sobre <strong>Steve Jobs</strong> en proyecto, y que su protagonista podría ser&#8230; ¡<strong>Ashton Kutcher</strong>!</p>
	<p>El protagonista de la serie &#8220;<em>Dos hombres y medio</em>&#8221; dará vida al fundador de <strong>Apple</strong> en un biopic dirigido por <strong>Joshua Michael Stern</strong>, y su producción comenzará en mayo. Su guionista, <strong>Jeff Sneider</strong>, también ha confirmado la historia, que inicialmente se creyó rumor.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/08/jobs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6330" title="jobs" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/08/jobs.jpg" alt="" width="480" height="322" /></a></p>
	<p>Por lo poco que se sabe, esta película se centraría más en cómo Jobs llegó a convertirse en un icono de la tecnología que en los años que pasó al frente de Apple&#8230; ¿qué opináis, cómo será?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/ashton-kutcher-sera-steve-jobs-en-el-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabar terabytes de información en un segundo con un golpe de calor</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/grabar-terabytes-de-informacion-en-segundo-con-un-golpe-de-calor/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/grabar-terabytes-de-informacion-en-segundo-con-un-golpe-de-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores de sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7404</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/grabar-terabytes-de-informacion-en-segundo-con-un-golpe-de-calor/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Grabar terabytes de información en segundo con un golpe de calor" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2012/04/disco-duro.jpg" alt="Grabar terabytes de información en segundo con un golpe de calor" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Una nueva tecnología permite traspasar información <strong>100 veces más rápido</strong> que en los discos duros actuales, basados en los campos magnéticos. Mediante un <strong>golpe de calor</strong>, que altera el equilibrio de los espines del imán y cambia su polaridad, los investigadores han dado con una técnica mucho más eficiente que la actual.</p>
	<p>La clave está en la rapidez, ya que el pulso de calor necesario para cambiar la polaridad del imán es aplicado en varios <em>femtosegundos</em> (milbillonésima parte de un segundo), y en varios <em>picosegundos</em> (billonésima parte de un segundo) toma un nuevo equilibrio, lo que permite almacenar varios terabytes de información en un solo segundo, y consume mucha menos energía que los métodos tradicionales.</p>
	<div align="center"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2012/04/disco-duro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7405" title="disco-duro" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2012/04/disco-duro.jpg" alt="" width="500" height="349" /></a></div>
	<p>Esta investigación ha sido encabezada por la <strong>Universidad de York</strong>, en colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid del CSIC, el Instituto Paul Scherrer de Suiza, la Universidad de Nihon de Japón, el Instituto de Magnetismo de Kiev (Ucrania) y la Academia Rusa de Ciencias y la Universidad de Nimega (Holanda).
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/grabar-terabytes-de-informacion-en-segundo-con-un-golpe-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos diodos LED que consumen un 90% menos que una bombilla</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/nuevos-diodos-led-que-consumen-un-90-menos-que-una-bombilla/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/nuevos-diodos-led-que-consumen-un-90-menos-que-una-bombilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7398</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/nuevos-diodos-led-que-consumen-un-90-menos-que-una-bombilla/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Nuevos diodos LED que consumen un 90% menos que una bombilla" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2012/04/diodo-led.jpg" alt="Nuevos diodos LED que consumen un 90% menos que una bombilla" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Aunque parezca que no es así, la ciencia y la técnica avanzan en la producción más sostenible y barata de la energía. En el Cinvestav (entro de Investigación y de Estudios Avanzados) de México, nos llega una tecnología de iluminación de bajo consumo eléctrico y alta eficiencia basada en diodos LED, y que permitiría ahorrar hasta un 90%, comparándola con las bombillas incandescentes convencionales, con la misma capacidad de iluminación.</p>
	<p><strong>Ciro Falcony Guajardo</strong>, director de proyecto, asegura que estos LED emiten luz en regiones estrechas del espectro cromático, no apropiadas para el ojo humano, así que tuvieron que sintetizar materiales capaces de ampliar este espectro de luz, los <strong>nanomateriales</strong>, basados en óxidos metálicos, de aluminio e itrio, que integran centros emisores de luz con elementos típicos de las <strong>tierras raras</strong> (nombre común de 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio)).</p>
	<div align="center"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2012/04/diodo-led.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7399" title="diodo-led" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2012/04/diodo-led.jpg" alt="" width="500" height="374" /></a></div>
	<p>Estos LED mantienen propiedades que les facilitan combinar los tres colores básicos que dan forma a la luz blanca, el azul, el rojo y el verde). Un solo LED desarrollado de este modo tiene 100 lumens de eficiencia por watt, mientras que la bombilla incandescente tipo sólo es capaz de genera 11 lumens con esa misma potencia. Según Guajardo, “<em>esto sucede porque la energía se transforma mayoritariamente en calor en el caso de la bombilla, provocando poca eficiencia en cuanto a la emisión de luz visible</em>”.</p>
	<p>Pero no sólo la eficiencia nos ofrece una ventaja espectacular, sino que al eliminar el uso de los derivados del mercurio, contaminarían mucho menos. Ya hay dos patentes en trámite&#8230; es muy posible que alguna tecnología de este tipo nos permita ser mucho más eficientes en un futuro en miles de millones de hogares.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2012/04/02/nuevos-diodos-led-que-consumen-un-90-menos-que-una-bombilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos gamepads tematizados de Thrusmaster</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/nuevos-gamepads-tematizados-de-thrusmaster/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/nuevos-gamepads-tematizados-de-thrusmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas y videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[controlador videoconsola]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Dual Analog Gamepad Ferrari 150° Italia Exclusive Edition]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Wireless Gamepad Ferrari 150° Italia Alonso Edition]]></category>
		<category><![CDATA[gamepad]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Thrumaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7391" title="01" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/01.jpg" alt="" width="140" height="81" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Y siguiendo con mandos para videoconsola Y PC, Thrumaster nos trae estos dos nuevos gamepads tematizados que incorporan los colores del Ferrari 150° Italia, diseñados en colaboración con Ferrari: el <strong>F1 Wireless Gamepad Ferrari 150° Italia Alonso Edition </strong>y<strong> F1 Dual Analog Gamepad Ferrari 150° Italia Exclusive Edition</strong>.</p>
	<p style="text-align: justify;"><strong>F1 Wireless Gamepad Ferrari 150° Italia Alonso Edition</strong> es  un gamepad inalámbrico exclusivo y numerado que incorpora la tecnología de 2,4 GHz.  Combina ergonomía y comodidad para que los jugadores consigan el máximo rendimiento. Incorpora una rueda óptica con un ángulo de rotación de 90° y una función de centrado automático, además de dos gatillos progresivos que ofrecen un control muy preciso sobre todas las acciones. Su agarre inferior cuenta con textura de piel de melocotón pensada para el juego intenso y prolongado. Es totalmente programable y sus botones, mini-sticks, D-pad, rueda óptica y gatillos, se pueden alternar. Las configuraciones programadas se conservan en la memoria interna del dispositivo, incluso si se desconecta el mando, que es compatible con PC y PS3, e incorpora un botón &#8220;Home&#8221; para la PS3. Además, está firmado por el piloto oficial de la escudería Fernando Alonso.</p>
	<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/F1WirelessGamepadFerrari150Italia_AlonsoEd_Product.jpg"><img class="size-medium wp-image-7392 aligncenter" title="F1WirelessGamepadFerrari150Italia_AlonsoEd_Product" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/F1WirelessGamepadFerrari150Italia_AlonsoEd_Product-405x400.jpg" alt="" width="405" height="400" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Por otro lado, el <strong>F1 Dual Analog Gamepad Ferrari 150° Italia Exclusive Edition</strong> es un gamepad totalmente Plug &amp; Play; sus especificaciones técnicas permiten a los usuarios enfrentarse con confianza a los juegos de PC más difíciles. Para ello, incorpora 10 botones, un D-pad de 8 direcciones y 2 mini-sticks. Los materiales del dispositivo ofrecen un agarre muy ergonómico: los mini-sticks están recubiertos de goma, mientras que el agarre inferior cuenta con la misma textura de piel de melocotón que el modelo anterior.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/F1DualAnalogGamepad150thItaliaexclusiveEd_Product.jpg"><img class="size-medium wp-image-7393 aligncenter" title="F1DualAnalogGamepad150thItaliaexclusiveEd_Product" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/F1DualAnalogGamepad150thItaliaexclusiveEd_Product-405x400.jpg" alt="" width="405" height="400" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Ambos controladores están a la venta a un precio de 39.99 euros el F1 Wireless Gamepad Ferrari 150º Italia Alonso Edition y a 21.99 el F1 Dual Analog Gamepad Ferrari 150° Italia Exclusive Edition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/nuevos-gamepads-tematizados-de-thrusmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ardistel BlackFire Controller para PS3</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/ardistel-blackfire-controller-para-ps3/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/ardistel-blackfire-controller-para-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas y videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ardistel]]></category>
		<category><![CDATA[BlackFire Controller]]></category>
		<category><![CDATA[controlador videoconsola]]></category>
		<category><![CDATA[gamepad]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/PS3_2011_08431305016731_Mando-BlackFire-Controller_Img02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7386" title="PS3_2011_08431305016731_Mando BlackFire Controller_Img02" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/PS3_2011_08431305016731_Mando-BlackFire-Controller_Img02.jpg" alt="" width="140" height="90" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Llegan al mercado español la línea de mandos <strong>BlackFire</strong> de Ardistel, especialmente diseñados por y para jugones, que tienen entre otras cosas: botón turbo, diseño ergonómico, batería recargable y extraíble, vibración, sensor de movimiento, inalámbrico, etc.</p>
	<p style="text-align: justify;">Es un mando inalámbrico Bluetooth 2.0, actualizable por cable USB, con diseño ergonómico y revestiemiento “Soft Touch”, con agarres texturizados. Incluye cuatro indicadores luminosos LED para indicar el puerto de conexión, así como el nivel de carga de la batería. Incorpora un sensor de movimiento de seis ejes, motores de vibración, botón HOME y TURBO. Gatillos L2/R2 progresivos, batería recargable extraíble de 800mAh de capadicdad, cable USB-mini para cargar y actualizar el mando. Es compatible con todas las versiones de consola PlayStation 3 y tiene un rango de alcance de hasta ocho metros.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/PS3_2011_08431305016731_Mando-BlackFire-Controller_Img01.jpg"><img class="size-medium wp-image-7387 aligncenter" title="PS3_2011_08431305016731_Mando BlackFire Controller_Img01" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/PS3_2011_08431305016731_Mando-BlackFire-Controller_Img01-500x366.jpg" alt="" width="450" height="329" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Su precio de venta al público es de 39.95 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/ardistel-blackfire-controller-para-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hercules DJ Control AIR</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/hercules-dj-control-air/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/hercules-dj-control-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios de sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa de mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[controlador DJ portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules DJ Control AIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7377</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7378" title="03" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/03.jpg" alt="" width="140" height="103" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;"><strong>Hercules DJ Control AIR</strong> es el primer controlador de DJ USB portátil que incorpora control en el aire, además de los controles táctiles (para PC y Mac).</p>
	<p style="text-align: justify;">Este nuevo controlador incluye innovaciones cuyo objetivo es hacer que las mezclas sean divertidas, intuitivas y tengan resultados espectaculares, tanto si se es un DJ amateur como si se está empezando. De esta forma, Hercules ha creado un conjunto de controles intuitivos en una superficie de control portátil única. Y también incluye salidas de audio integradas.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-Air-product2.jpg"><img class="size-medium wp-image-7379 aligncenter" title="Hercules-DJ-Control-Air-product2" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-Air-product2-500x367.jpg" alt="" width="450" height="330" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">AIR significa &#8220;Ajuste por InfraRrojos&#8221;: se trata de un control totalmente nuevo en términos de consolas de mezclas para ordenadores.</p>
	<p style="text-align: justify;">Un sensor de proximidad por infrarrojos, incorporado en la unidad, permite a los DJ controlar la función que elijan (un nivel de volumen, un efecto…) sin tocar el controlador, simplemente moviendo su mano por encima del sensor. Este control AIR funciona independientemente de la iluminación ambiente, permitiendo a los usuarios modular un ajuste del software de forma rápida e intuitiva.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-AIR-sensor.jpg"><img class="size-full wp-image-7380 aligncenter" title="Hercules-DJ-Control-AIR-sensor" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-AIR-sensor.jpg" alt="" width="301" height="207" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Sus dos jog wheels, de 10 cm de diámetro cada una, detectan la presión ejercida por la mano del usuario, de forma que la sensación al hacer scratching es tan natural como en un disco de vinilo o en un giradiscos de CD: es ideal para aprender y perfeccionar técnicas de scratching, como en el hardware de DJ profesional.  Las jog wheels también permiten un control sencillo de la función de pitch bend, además del desplazamiento por las listas de reproducción.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-Air-pads.jpg"><img class="size-medium wp-image-7381 aligncenter" title="Hercules-DJ-Control-Air-pads" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-Air-pads-500x344.jpg" alt="" width="450" height="310" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Para los usuarios que desean controlar el sonido con el menor número de acciones posibles, Hercules ha incluido dos conjuntos de 4 pads progresivos. Esos pads transmiten un comando y su velocidad para controlar bucles, muestras o efectos. Basta con tocar un pad con el dedo para reproducir un efecto, por ejemplo: el pad se enciende cuando se toca y transmite no sólo el comando On/Off, sino también un comando gradual. Gracias a esto, el usuario puede variar fácilmente el ataque de una muestra de sonido, o su volumen, o modular la amplitud de un efecto.</p>
	<p style="text-align: justify;">Los pads retroiluminados, junto con la iluminación de los demás controles, logran una visualización sencilla incluso en condiciones de oscuridad o de poca luz.</p>
	<p style="text-align: justify;">Incluye un medidor visual que muestra los beats, compuesto por dos líneas de 4 LEDs. Cada línea muestra los beats de una pista, para ver de un vistazo si los beats están sincronizados, sin tener que mirar la pantalla del ordenador. Si los LEDs se encienden a la vez para ambas pistas, significa que ambas están sincronizadas.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-Air-situation2.jpg"><img class="size-medium wp-image-7382 aligncenter" title="Hercules-DJ-Control-Air-situation2" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/Hercules-DJ-Control-Air-situation2-430x400.jpg" alt="" width="387" height="360" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Por último, Hercules DJ Control AIR incorpora dos salidas de audio estéreo:</p>
	<p style="text-align: justify;">- Para reproducir la mezcla en los altavoces: una salida mini-jack estéreo de 3,5 mm.</p>
	<p style="text-align: justify;">- Para hacer escucha previa de pistas en auriculares: una salida jack estéreo de 6,35 mm.</p>
	<p style="text-align: justify;">El controlador viene acompañado por el software de DJing DJUCED: una aplicación que permite mezclar, sincronizar y manipular pistas, y añadir el propio toque personal a la música con las muestras y los arreglos, además de ofrecer una interfaz gráfica intuitiva, para utilizar con Mac y PC.</p>
	<p style="text-align: justify;">Hercules DJ Control AIR estará disponible a partir de este mes noviembre al precio de venta recomendado de 149,99 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/hercules-dj-control-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia y la Universidad de Zaragoza presentan la edición 3.0 del desafío Brains Laboratory</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/nokia-y-la-universidad-de-zaragoza-presentan-la-edicion-3-0-del-desafio-brains-laboratory/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/nokia-y-la-universidad-de-zaragoza-presentan-la-edicion-3-0-del-desafio-brains-laboratory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Certámenes y concursos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Brains Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7373" title="02" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/11/02.jpg" alt="" width="140" height="92" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Nokia, junto con la Universidad de Zaragoza presenta una nueva edición del desafío <strong>Brains Laboratory</strong>, donde cada uno de los jóvenes participantes deberá crear una aplicación móvil, y la más original y creativa será la ganadora.</p>
	<p style="text-align: justify;">La cita es el día 11 de noviembre en la Universidad de Zaragoza, donde un gran número de estudiantes pondrá a prueba su creatividad para obtener el primer premio valorado en 9.000 euros,  y la posibilidad real de realizar la aplicación y publicarla en Nokia Tienda.</p>
	<p style="text-align: justify;">Todos los estudiantes interesados en participar, deben acudir el viernes 11 de noviembre a la Universidad de Zaragoza, y podrán recoger en horario de 9:00 a 13:00 toda la información necesaria para comenzar a trabajar. A las 14:00 se dará el pistoletazo de salida para dar comienzo al concurso. Posteriormente, a las 20:00 se comunicarán los primeros finalistas de la primera fase de la prueba.</p>
	<p style="text-align: justify;">El sábado 12 los clasificados tendrán todo el día para pensar y desarrollar la idea que será presentada el domingo en el Campus Río Ebro ante un jurado que decidirá el ganador. El lunes 14 se anunciará públicamente el ganador y se realizará la entrega de premios.</p>
	<p style="text-align: justify;">Se puede participar solo o en grupo y no es necesario tener conocimientos técnicos, únicamente tener creatividad y espíritu innovador.</p>
	<p style="text-align: justify;">Más información sobre el concurso en: <a href="http://www.brainslaboratory.com">www.brainslaboratory.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/11/07/nokia-y-la-universidad-de-zaragoza-presentan-la-edicion-3-0-del-desafio-brains-laboratory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Curve 9360 llega de la mano de Orange</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-curve-9360-llega-de-la-mano-de-orange/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-curve-9360-llega-de-la-mano-de-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 7]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/023.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7367" title="02" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/023.jpg" alt="" width="140" height="112" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Orange y RIM lanzan el nuevo smartphone BlackBerry Curve 9360 con el sistema operativo BlackBerry 7.</p>
	<p style="text-align: justify;">El diseño de este nuevo modelo de la familia de los smartphones BlackBerry Curve se caracteriza por ser fino, con un grosor de tan sólo 11 mm, y ergonómico, gracias a su cómodo e icónico teclado y a su trackpad óptico, que permiten teclear con rapidez y precisión, así como la navegación y uso con una sola mano.</p>
	<p style="text-align: justify;">Incluye prestaciones como conectividad móvil HSDPA/HSUPA, GPS y Wi-Fi, así como una cámara de 5 MP con flash y grabación en vídeo. Cuenta con ranura para tarjetas microSD/SDHC para un almacenamiento adicional de contenidos multimedia, soportando tarjetas de hasta 32 GB. Incluye como novedad tecnología NFC (Near Field Communications).</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/BB-9360-Curve_Front.jpg"><img class="size-medium wp-image-7368 aligncenter" title="BB 9360 Curve_Front" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/BB-9360-Curve_Front-500x400.jpg" alt="" width="450" height="360" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">BlackBerry Curve 9360 es el primer smartphone de la familia BlackBerry Curve en incorporar el nuevo sistema operativo BlackBerry 7, que presenta un navegador mejorado para ofrece una experiencia de navegación web más fluida y bastante más rápida, además de un rendimiento HTML5 optimizado para experiencias de juego y vídeo.</p>
	<p style="text-align: justify;">El nuevo smartphone BlackBerry Curve 9360 estará disponible para nuevos clientes autónomos y empresas de Orange asociado a las tarifas <strong>Habla y Navega</strong>. También estará disponible para clientes actuales a través de todos los programas de renove para autónomos y empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-curve-9360-llega-de-la-mano-de-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Business Cloud Services para Microsoft Office 365</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-business-cloud-services-para-microsoft-office-365/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-business-cloud-services-para-microsoft-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Business Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7363</guid>
