<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSoloHardware &#187; Operadores</title>
	<atom:link href="http://www.nosolohardware.com/category/telefonia/operadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolohardware.com</link>
	<description>Toda la tecnología al alcance de un clic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 18:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry Curve 9360 llega de la mano de Orange</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-curve-9360-llega-de-la-mano-de-orange/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-curve-9360-llega-de-la-mano-de-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 7]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/023.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7367" title="02" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/023.jpg" alt="" width="140" height="112" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Orange y RIM lanzan el nuevo smartphone BlackBerry Curve 9360 con el sistema operativo BlackBerry 7.</p>
	<p style="text-align: justify;">El diseño de este nuevo modelo de la familia de los smartphones BlackBerry Curve se caracteriza por ser fino, con un grosor de tan sólo 11 mm, y ergonómico, gracias a su cómodo e icónico teclado y a su trackpad óptico, que permiten teclear con rapidez y precisión, así como la navegación y uso con una sola mano.</p>
	<p style="text-align: justify;">Incluye prestaciones como conectividad móvil HSDPA/HSUPA, GPS y Wi-Fi, así como una cámara de 5 MP con flash y grabación en vídeo. Cuenta con ranura para tarjetas microSD/SDHC para un almacenamiento adicional de contenidos multimedia, soportando tarjetas de hasta 32 GB. Incluye como novedad tecnología NFC (Near Field Communications).</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/BB-9360-Curve_Front.jpg"><img class="size-medium wp-image-7368 aligncenter" title="BB 9360 Curve_Front" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/BB-9360-Curve_Front-500x400.jpg" alt="" width="450" height="360" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">BlackBerry Curve 9360 es el primer smartphone de la familia BlackBerry Curve en incorporar el nuevo sistema operativo BlackBerry 7, que presenta un navegador mejorado para ofrece una experiencia de navegación web más fluida y bastante más rápida, además de un rendimiento HTML5 optimizado para experiencias de juego y vídeo.</p>
	<p style="text-align: justify;">El nuevo smartphone BlackBerry Curve 9360 estará disponible para nuevos clientes autónomos y empresas de Orange asociado a las tarifas <strong>Habla y Navega</strong>. También estará disponible para clientes actuales a través de todos los programas de renove para autónomos y empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/25/blackberry-curve-9360-llega-de-la-mano-de-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Mstore, el servicio multidispositivo de gestión de aplicaciones de de Movistar</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/11/mi-mstore-el-servicio-multidispositivo-de-gestion-de-aplicaciones-de-de-movistar/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/11/mi-mstore-el-servicio-multidispositivo-de-gestion-de-aplicaciones-de-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Mstore]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7225</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/Firma_compacta_Movistar_0.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3102" title="Firma_compacta_Movistar_0" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/Firma_compacta_Movistar_0.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Telefónica lanzó el pasado 7 de octubre Mi Mstore, un servicio multidispositivo que permite al cliente gestionar sus aplicaciones y acceder a ellas en cualquier momento y lugar ya sea desde su smartphone o desde su tablet.</p>
	<p style="text-align: justify;">El servicio almacena el perfil del usuario en “la nube”, lo que le permite a éste acceder cómodamente a las aplicaciones descargadas desde la tienda de aplicaciones móviles de Movistar (Mstore) aunque cambie de dispositivo.</p>
	<p style="text-align: justify;">Mi Mstore utiliza un “motor” de recomendación que permite al usuario encontrar lo que quiere de una manera sencilla, rápida e intuitiva, respondiendo siempre a sus intereses y gustos de forma individual y en todos sus dispositivos.</p>
	<p style="text-align: justify;">Este nuevo servicio facilita un acceso rápido y directo a la tienda de aplicaciones, y ofrece un pack de bienvenida con aplicaciones gratuitas y descuentos. Además, el usuario puede gestionar de forma personalizada las descargas realizadas desde la tienda y acceder a un buzón de notificaciones con información sobre actualizaciones de aplicaciones y recomendaciones.</p>
	<p style="text-align: justify;">No es necesario registrarse, ya que se hace todo mediante la capacidad de gestión de pagos a través del móvil que tiene Movistar. Es compatible con Android, Java y Symbian.</p>
	<p style="text-align: justify;">El usuario podrá descargarse e instalarse en su móvil la aplicación Mi Mstore desde el menú principal de Mstore. No obstante, en los nuevos terminales ya es posible acceder desde un icono preinstalado en la pantalla de inicio del terminal y con el que contarán todos los  dispositivos que se vayan incorporando desde ahora al catálogo de Movistar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/11/mi-mstore-el-servicio-multidispositivo-de-gestion-de-aplicaciones-de-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica Movistar se desploma y pierde clientes en todos los segmentos</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/05/telefonica-movistar-se-desploma-y-pierde-clientes-en-todos-los-segmentos/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/05/telefonica-movistar-se-desploma-y-pierde-clientes-en-todos-los-segmentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7163</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2011/10/05/telefonica-movistar-se-desploma-y-pierde-clientes-en-todos-los-segmentos/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Telefónica Movistar se desploma y pierde clientes en todos los segmentos" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/telefonica_p.jpg" alt="Telefónica Movistar se desploma y pierde clientes en todos los segmentos" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Hace varias semanas ya os comentábamos que <strong>Telefónica</strong> perdía clientes en su principal feudo, España. Sin embargo, los datos de agosto han permitido calificar de sangría esta pérdida, y en todos los frentes. Según los datos difundidos por la <strong>CMT</strong> (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), Movistar perdió más de <strong>100.000 clientes de móvil y 26.000 de banda ancha</strong>, mientras el mercado en ambos segmentos creció.</p>
	<p>En septiembre, la multinacional española puso en marcha ofertas de precios bastante agresivas para recuperar terreno, pero aún no tenemos datos del resultado de esta reacción, que también conllevó la sustitución de los responsables de la compañía. Obviamente, parece que el movimiento es, aún a costa de perder ingresos, recuperar la cuota perdida. Estas medidas van acompañadas de otras laborales, que no mejorarán en absoluto la imagen de Telefónica, como el <strong>ERE</strong> que recortará la plantilla para reducir costes.</p>
	<div align="center"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/telefonica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7164" title="telefonica" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/telefonica.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></div>
	<p>La compañía tuvo 8.093 altas de líneas de fibra óptica directa hasta el hogar (FTTH), y perdió 34.299 clientes de ADSL. El total de líneas de banda ancha en nuestro país, juntando a todas las operadoras, alcanza ya los 10,91 millones, un aumento interanual del 6,1%: 23,2 líneas por cada 100 habitantes. El mercado móvil ganó 134.294 nuevas líneas, 66.141 de prepago, 39.411 de postpago y  28.742 de tarjetas de datos (banda ancha móvil). El número total de líneas de móvil (55,72 millones) aumentó en un 5,1% con respecto al mismo mes del 2010, lo que significa 118,5 líneas por cada 100 habitantes.</p>
	<p>En un año, Telefónica ha perdido un 2,35 % de líneas de móvil, y 3,31% en banda ancha. Su cuota de mercado es, respectivamente, del 40,65% y del 50,36%, la más baja de su historia en ambos segmentos.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/05/telefonica-movistar-se-desploma-y-pierde-clientes-en-todos-los-segmentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa Internet 15 para clientes prepago de BlackBerry de Movistar</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/tarifa-internet-15-para-clientes-prepago-de-blackberry-de-movistar/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/tarifa-internet-15-para-clientes-prepago-de-blackberry-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[BlacBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Internet 15 prepago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_movistar_alta_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3799" title="movistar" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_movistar_alta_3.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Movistar ofrece a todos sus clientes de prepago que quieran utilizar una BlackBerry la tarifa Internet 15. Con ella, a partir del 1 de octubre, podrán disfrutar de Internet y del Servicio BlackBerry ilimitado por 15 euros al mes (17,70 IVA incluido), esta será renovada automáticamente siempre que el cliente disponga de saldo en su tarjeta prepago.</p>
	<p style="text-align: justify;">Además del servicio BlackBerry, los clientes de Movistar podrán disfrutar de  200MB para utilizar servicios de Internet tales como el streaming de vídeo o el uso de la BlackBerry como modem para conectar un portátil a Internet. Una vez superados los 200MB se aplicará la tarifa diaria, 1,9 euros/día (2,24 euros IVA incluido).</p>
	<p style="text-align: justify;">Movistar lanza esta nueva tarifa asociada a un Pack de prepago que incluye el smartphone BlackBerry Curve 8520 por 129 euros, aunque podrán darse de alta todos los usuarios de prepago que lo deseen sea cual sea el modelo de BlackBerry que tengan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/tarifa-internet-15-para-clientes-prepago-de-blackberry-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo lanza una tarifa solidaria con UNICEF</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/simyo-lanza-una-tarifa-solidaria-con-unicef/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/simyo-lanza-una-tarifa-solidaria-con-unicef/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo Solidario]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa solidaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/12/Simyo.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4733" title="Simyo" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/12/Simyo-140x140.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">La operadora Simyo ha anunciado la inclusión de UNICEF en su programa “Simyo Solidario”. Mediante este programa, al que se puede apuntar cualquier cliente de la operadora, Simyo donará a UNICEF el 10 por cierto del consumo mensual de los clientes que escojan a esta organización para darse de alta.</p>
	<p style="text-align: justify;">La iniciativa nació en Abril de este año, con la idea de ponérselo fácil a aquellas personas que desean colaborar con proyectos solidarios de una forma flexible, progresiva, adaptada a su estilo de vida y a su consumo telefónico. La Fundación Vicente Ferrer, WWF y Global Humanitaria son las ONGs con las que Simyo colabora desde el lanzamiento del programa y a las que ahora se une UNICEF.</p>
	<p style="text-align: justify;">Para que veáis cómo funciona: por un consumo mensual de 20 euros, el cliente pagaría un euro y Simyo, tras poner de su parte otro euro, ingresaría 2 euros en las cuentas de la ONG elegida, que irán destinados  a los proyectos que estas organizaciones desarrollen en sus ámbitos de acción.</p>
	<p style="text-align: justify;">Este nuevo servicio es totalmente voluntario y no tiene compromiso de permanencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/simyo-lanza-una-tarifa-solidaria-con-unicef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica I+D licencia su tecnología de realidad aumentada a Layar</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/20/telefonica-id-licencia-su-tecnologia-de-realidad-aumentada-a-layar/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/20/telefonica-id-licencia-su-tecnologia-de-realidad-aumentada-a-layar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS Visual Search]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica I+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6809</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/10/Telefonica_150x150.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3962" title="Telefonica_150x150" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/10/Telefonica_150x150-140x140.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Layar, plataforma abierta de realidad aumentada móvil, ha firmado un acuerdo estratégico con Telefónica I+D, gracias al cual la compañía holandesa cuenta con la tecnología de búsqueda visual (‘Visual Search’): IRIS. La búsqueda visual permite a Layar encontrar entre millones de imágenes, identificarlas y aumentarlas correctamente en el teléfono móvil, otorgando de esta manera una experiencia de usuario más intuitiva.</p>
	<p style="text-align: justify;">Layar ha incluido las capacidades de ‘IRIS Visual Search’ a su Layar Reality Browser, facilitando así a los usuarios el descubrimiento de los contenidos de realidad aumentada desde un dispositivo móvil.</p>
	<p style="text-align: justify;">El objetivo de IRIS, proyecto de Telefónica, es potenciar un servicio que provea información relacionada con un objeto simplemente tomando una imagen suya con un dispositivo móvil, sin necesidad de un embalaje especial, ni etiqueta ni marcador. Para este finalidad, Telefónica I+D ha creado y patentado una tecnología de reconocimiento visual. Esta tecnología permite la identificación de objetos como productos de supermercado, logos, posters o pinturas, entre otros. La colaboración de este proyecto con Layar se encuadra dentro de la estrategia ‘Open Innovation’ de Telefónica I+D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/20/telefonica-id-licencia-su-tecnologia-de-realidad-aumentada-a-layar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens Networks lanza Liquid Net</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/20/nokia-siemens-networks-lanza-liquid-net/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/20/nokia-siemens-networks-lanza-liquid-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Core]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Net]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Transport]]></category>
		<category><![CDATA[nokia siemens networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6806</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2008/07/nokia_logo2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="nokia_logo2" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2008/07/nokia_logo2.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Nokia Siemens Networks ha lanzado Liquid Net, una nueva forma de suministrar banda ancha. Liquid Net permite al operador configurar su red para adaptarse automáticamente y satisfacer los requisitos de capacidad y cobertura en función de la demanda. El nuevo enfoque también tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad de los servicios de banda ancha en todo el mundo.</p>
	<p style="text-align: justify;">El espectacular crecimiento que experimenta la banda ancha implica que las redes deben estar preparadas para hacer frente al consumo de datos personales de más de 1 GB por usuario móvil al día. La demanda es también muy imprevisible, fluctuando entre las ubicaciones a horas diferentes al tiempo que los usuarios emplean la banda ancha en casa, el trabajo y estén donde estén. Los cambios abruptos en el uso de la banda ancha también pueden ocurrir cuando, por ejemplo, el software del dispositivo nuevo se ejecuta, o se publican las actualizaciones de aplicaciones populares, y se proporcionan servicios desmesurados, dejando a los operadores sin tiempo para prepararse.</p>
	<p style="text-align: justify;">Nokia Siemens Networks ha creado Liquid Net para liberar la capacidad que no se utiliza y asignarla al instante en toda la red dónde y cuándo sea necesario. Liquid Net utiliza la optimización de banda ancha de autoadaptación automatizada para ofrecer servicios y contenidos para asegurar una mejor experiencia al cliente. Además, canaliza el tráfico en la red de transporte por la ruta de menor resistencia y menor coste entre los sitios de operadores.</p>
	<p style="text-align: justify;">Liquid Net se basa en los principios de la arquitectura Liquid Radio de Nokia Siemens Networks3. Agrega las funcionalidades Liquid Core y Liquid Transport a la red que se pueden implementar por separado en entornos de múltiples proveedores o en consonancia con toda la red del operador para aprovechar todos los beneficios de Liquid Net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/20/nokia-siemens-networks-lanza-liquid-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica comienza a prestar servicios LTE a sus grandes clientes de Madrid y Barcelona</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/15/telefonica-comienza-a-prestar-servicios-lte-a-sus-grandes-clientes-de-madrid-y-barcelona/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/15/telefonica-comienza-a-prestar-servicios-lte-a-sus-grandes-clientes-de-madrid-y-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Long Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6733</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/10/Telefonica_150x150.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3962" title="Telefonica_150x150" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/10/Telefonica_150x150-140x140.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Javier Aguilera, director de Desarrollo de Negocio, y Enrique Blanco, director de Operaciones y Red, ambos de Telefónica España, anunciaron la apuesta de la Compañía por los servicios de 4ª Generación, presentando el lanzamiento precomercial para los Grandes Clientes (empresas e instituciones) de Madrid y Barcelona, utilizando las frecuencias de 2,6 Ghz obtenidas en el proceso de subasta administrativa que concluyó el pasado julio.</p>
	<p style="text-align: justify;">Los primeros servicios 4G sobre la red LTE (Long Term Evolution) se comenzarán a prestar en las zonas de mayor densidad de tráfico de datos de ambas ciudades, especialmente en aeropuertos, complejos empresariales, núcleo urbano más céntrico, instalaciones deportivas significativas, entre otras., además de los complejos de oficinas de la propia Telefónica en Madrid y Barcelona.</p>
	<p style="text-align: justify;">En un primer momento los dispositivos utilizados serán módems USB, con los que los clientes podrán alcanzar velocidades medias de bajada de información de 30 Mbps, y máximas de hasta 100 Mbps, y de hasta 50 Mbps en tasas de subida de datos.</p>
	<p style="text-align: justify;">La tarifa que los clientes podrán utilizar para los primeros servicios 4G será la de ‘Internet 45’. Ésta tiene un coste mensual de 45 euros.</p>
	<p style="text-align: justify;">El proveedor de la red LTE en esta primera fase de prestación de servicios 4G será Alcatel Lucent, que ha instalado en Madrid y Barcelona varias decenas de estaciones base o nodos LTE. Los dispositivos de datos que se utilizarán, y que ya se han comenzado a entregar a los Grandes Clientes de Telefónica de Madrid y Barcelona, son de fabricantes como Huawei. En 2012 se esperan que lleguen los primeros terminales o smartphones que permitan conexiones a velocidades de hasta 100 Mbps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/15/telefonica-comienza-a-prestar-servicios-lte-a-sus-grandes-clientes-de-madrid-y-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La polémica Ley General de Telecomunicaciones no se aprobará antes de las elecciones generales</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/08/la-polemica-ley-general-de-telecomunicaciones-no-se-aprobara-antes-de-las-elecciones-generales/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/08/la-polemica-ley-general-de-telecomunicaciones-no-se-aprobara-antes-de-las-elecciones-generales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2011/09/08/la-polemica-ley-general-de-telecomunicaciones-no-se-aprobara-antes-de-las-elecciones-generales/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="La polémica Ley General de Telecomunicaciones no se aprobará antes de las elecciones generales" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/juan-junquera_p.jpg" alt="La polémica Ley General de Telecomunicaciones no se aprobará antes de las elecciones generales" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Aunque ya se imaginaba, hoy se ha hecho oficial. <strong>Juan Junquera</strong>, secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha anunciado hoy que la nueva <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Senado/rechaza/mocion/garantizar/neutralidad/Red/elpeputec/20101117elpeputec_4/Tes" target="_blank">Ley General de Telecomunicaciones</a> no se aprobará antes de las elecciones generales, previstas para el próximo 20 de noviembre. Esto significa que, tanto la <strong>Agenda Digital</strong>, impuesta por la Comunidad Europea, y la llamada &#8220;<strong>neutralidad en la red</strong>&#8220;, no entrarán en vigor antes del cambio de gobierno, lo que motivará un expediente sancionador de Bruselas.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/juan-junquera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6657" title="juan-junquera" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/juan-junquera.jpg" alt="" width="480" height="280" /></a></p>
	<p>Una &#8220;red neutral&#8221; es aquella que está libre de restricciones de equipamiento y en modos de comunicación permitidos, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones. Junquera considera que este espíritu debería ser mantenido por el ejecutivo entrante, sea cual sea, aunque es la visión contraria a la mantenida por las operadoras, que tienden más por un &#8220;mercado de doble cara&#8221;, en el que los operadores puedan hacer ofertas según el tipo de usuario final o el proveedor de servicios implicado.</p>
	<p>Tampoco se aprobarán aspectos como la regularización de la portabilidad, que la nueva ley preveía que debía hacerse en el plazo de un día laborable, y de discriminación por razones ideológicas -entre otras-, tan polémico.</p>
	<p>Sin embargo, sí se aprobará el nuevo plan del dividendo digital, gracias al cual las televisiones podrán mudarse de frecuencias y liberar el espectro que deberán ocupar las operadoras de telefonía móvil en el 2015, a 800 Mhz. De esta manera, no habría interferencias entre televisión y telefonía.</p>
	<p>Junquera también ha afirmado que la próxima edición del <strong>Ficod</strong>, la feria de contenidos digitales, será de gestión privada, debido a los recortes presupuestarios. También ha asegurado que el próximo 12 de octubre se celebrará un <strong>Campus Party</strong> en Granada sobre Paz, Democracia e Internet
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/08/la-polemica-ley-general-de-telecomunicaciones-no-se-aprobara-antes-de-las-elecciones-generales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las transmisiones full-duplex en una frecuencia permitirán doblar el rendimiento de la red móvil</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/08/las-transmisiones-full-duplex-en-una-frecuencia-permitiran-doblar-el-rendimiento-de-la-red-movil/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/08/las-transmisiones-full-duplex-en-una-frecuencia-permitiran-doblar-el-rendimiento-de-la-red-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6649</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2011/09/08/las-transmisiones-full-duplex-en-una-frecuencia-permitiran-doblar-el-rendimiento-de-la-red-movil/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Las transmisiones full-duplex en una frecuencia permitirán doblar el rendimiento de la red móvil" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/rice-fullduplex_p.jpg" alt="Las transmisiones full-duplex en una frecuencia permitirán doblar el rendimiento de la red móvil" width="140" height="140" /></a>]]></description>
