<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSoloHardware &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.nosolohardware.com/category/informatica/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolohardware.com</link>
	<description>Toda la tecnología al alcance de un clic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 18:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tuenti incorpora Connexion a su plataforma de juegos</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/14/tuenti-incorpora-connexion-a-su-plataforma-de-juegos/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/14/tuenti-incorpora-connexion-a-su-plataforma-de-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Connexion]]></category>
		<category><![CDATA[Cxion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/tuntilogo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7274" title="tuntilogo" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/tuntilogo.jpg" alt="" width="140" height="105" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">La red social española Tuenti ha firmado un acuerdo con el estudio de desarrollo de juegos independiente Cxion para la inclusión de <em>Connexion</em> a su plataforma de Juegos.</p>
	<p style="text-align: justify;"><em>Connexion</em> es un juego de estrategia creado por Mike Smith y Carlos Tercero, que cuenta ya con casi 45.000 jugadores, donde el componente social es muy importante; recordando al clásico <em>Risk</em>, fue diseñado para que su mecánica fuera fácil de aprender y sus partidas duraran de 5 a 15 minutos, aunque también puede participarse en competiciones mensuales.</p>
	<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/connexion1.png"><img class="size-full wp-image-7275 aligncenter" title="connexion1" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/10/connexion1.png" alt="" width="634" height="496" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Con <em>Connexion</em>, Tuenti inaugura una nueva categoría de juegos de entornos multijugador con chata de grupo en tiempo real, que permite conocer a otros usuarios de la red social, compartir con ellos alianzas y estrategias y hacer nuevas amistades (en las dos primeras semanas de vida del juego se han cruzado 65.000 peticiones de amistad entre jugadores).</p>
	<p style="text-align: justify;">Según palabras de Cristina García, Applications Partner Manager de Tuenti, “este lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia de Tuenti de llegar a acuerdos con proveedores de juegos, tanto nacionales como internacionales, ya sean grandes grupos o estudios independientes”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/14/tuenti-incorpora-connexion-a-su-plataforma-de-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La versión 6.0 de Norton 360 ya está disponible en Beta</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/14/la-version-6-0-de-norton-360-ya-esta-disponible-en-beta/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/14/la-version-6-0-de-norton-360-ya-esta-disponible-en-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores de sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Norton 360 6.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7247</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/09/norton_logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3594" title="Norton" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/09/norton_logo.jpg" alt="" width="140" height="70" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Norton  lanza la versión beta 6.0 de su suite de seguridad todo en uno Norton 360. La beta está disponible para su descarga gratuita en <a href="http://us.norton.com/beta/">Norton beta website</a>, e incluye la tecnología que se encuentra en Norton Internet Security 2012, además de capacidades mejoradas en PC y de copias de seguridad.</p>
	<p style="text-align: justify;">Las mejoras en protección y usabilidad de la versión 6.0 de Norton 360 incluyen:</p>
	<p style="text-align: justify;">- <strong>Protección de identidad y seguridad en la nube</strong>: Protege información personal y financiera de criminales y mantiene protegidos a los usuarios de páginas web fraudulentas. Nueva interfaz racionalizada, inicio de sesión simplificada y la posibilidad de guardar contraseñas en la nube facilitando el acceso desde cualquier ordenador que tenga instalado Norton Internet Security 2012 o la versión 6.0 beta de Norton 360.</p>
	<p style="text-align: justify;">- <strong>Gestión de Norton</strong>: Nueva funcionalidad basada en la web que permite al usuario administrar sus productos Norton desde cualquier lugar del mundo. Los usuarios podrán agregar productos Norton de forma remota, gestionar la configuración y actualizar suscripciones, además de comprobar la salud de los terminales y solucionar problemas sin necesidad de estar presentes físicamente.</p>
	<p style="text-align: justify;">- <strong>Supervisión de descargas y valoración de estabilidad</strong>: Controla la seguridad de cada archivo descargado antes de instalarlo y ofrece a los usuarios información adicional en cuanto a la predicción de estabilidad de la aplicación en su entorno basado en la experiencia de estabilidad de millones de otros usuarios de Symantec.</p>
	<p style="text-align: justify;">- <strong>Gestión del ancho de banda</strong>: Limita actualizaciones no-críticas de Norton en redes de conexión limitadas para evitar el consumo de los paquetes mensuales o incrementar el gasto de la factura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/14/la-version-6-0-de-norton-360-ya-esta-disponible-en-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio Microsoft SharePoint para smartphones BlackBerry</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/servicio-microsoft-sharepoint-para-smartphones-blackberry/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/servicio-microsoft-sharepoint-para-smartphones-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente BlackBerry para Microsoft Share Point]]></category>
		<category><![CDATA[research in motion]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Share Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7078</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2009/12/rim-blackberry-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1881" title="rim-blackberry-logo" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2009/12/rim-blackberry-logo.jpg" alt="" width="140" height="131" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Research In Motion (RIM) anuncia  el Cliente BlackBerry para Microsoft SharePoint, penasado para los clientes del ámbito empresarial y de las administraciones públicas.</p>
	<p style="text-align: justify;">La conexión entre los smartphones BlackBerry y los servidores SharePoint es posible gracias al software BlackBerry Enterprise Server. La solución dispone de las siguientes funcionalidades:</p>
	<p style="text-align: justify;">- Integración de las aplicaciones del Cliente con las principales funciones y prestaciones de BlackBerry, como correo electrónico, calendario, navegador y la Búsqueda Universal, lo que ofrece una experiencia de usuario intuitiva.</p>
	<p style="text-align: justify;">- Check-out, check-in, y versiones de los archivos reflejados en el servidor SharePoint.</p>
	<p style="text-align: justify;">- Edición de documentos de Microsoft Office gracias a la herramienta Documents To Go (preinstalada en los smartphones BlackBerry) que permite descargar, crear, revisar y subir documentos a la Red.</p>
	<p style="text-align: justify;">- Acceso a blogs, wikis y listas, así como la capacidad de actualización desde un smartphone BlackBerry.</p>
	<p style="text-align: justify;">- Búsquedas de contenido en múltiples sitios de SharePoint desde un smartphone BlackBerry.</p>
	<p style="text-align: justify;">Además de las ventajas para los usuarios, esta solución ofrece muchos beneficios para las organizaciones y sus departamentos informáticos. La gestión de las aplicaciones y el aprovisionamiento inalámbrico de las aplicaciones del Cliente, son tareas que BlackBerry Enterprise Server facilita en gran medida a los departamentos informáticos. Por otro lado, la eficiencia de la tecnología DataSmart™ de la solución BlackBerry transmite más datos con un menor ancho de banda contratado, lo que permite a las organizaciones optimizar o reducir sus presupuestos de movilidad.</p>
	<p style="text-align: justify;">El Cliente BlackBerry para Microsoft SharePoint está ya disponible en seis idiomas y más de 25 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/10/03/servicio-microsoft-sharepoint-para-smartphones-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce las novedades de Firefox 8, y descárgate la versión Beta</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/30/conoce-las-novedades-de-firefox-8-y-descargate-la-version-beta/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/30/conoce-las-novedades-de-firefox-8-y-descargate-la-version-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 8]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2011/09/30/conoce-las-novedades-de-firefox-8-y-descargate-la-version-beta/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Conoce las novedades de Firefox 8, y descárgate la versión Beta" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/firefox_p.jpg" alt="Conoce las novedades de Firefox 8, y descárgate la versión Beta" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Ayer, <strong>Mozilla</strong> liberó una beta la nueva versión de su navegador más conocido, Firefox, que nos proporciona nuevas opciones de búsqueda, control de pestañas y gestión de extensiones. La beta de <strong>Firefox 8</strong> (descargar para <a href="http://download.cnet.com/Mozilla-Firefox/3000-2356_4-10515987.html" target="_blank">Windows</a> | <a href="http://download.cnet.com/Mozilla-Firefox/3000-2356_4-10596066.html" target="_blank">Mac</a> | <a href="http://download.cnet.com/Mozilla-Firefox/3000-2356_4-75219744.html" target="_blank">Linux</a> | <a href="http://download.cnet.com/firefox-beta/3000-2356_4-75453509.html" target="_blank">Android</a>) es la novedad más relevante del siguiente ciclo de desarrollo de la compañía, que culminará en seis semanas. Sus programadores aspiran a hacer menos cambios, pero de manera más frecuente a la habitual.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/firefox.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7039" title="firefox" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/firefox.jpg" alt="" width="490" height="368" /></a></p>
	<p>Mozilla desea que Firefox cargue más rápido con Android, algo que no sucede hoy día, comparado con el navegador de Google. La firma investiga una interfaz nativa de este sistema operativo, en lugar del XUL desarrollado por Mozilla, aunque de momento continuará con la línea actual.</p>
	<p>Las nuevas características son las siguientes:</p>
	<p>-Twitter se incorpora como opción en la caja de búsqueda, de forma que podamos buscar más fácilmente usuarios o información.</p>
	<p>-Al desplazar las tablas a una nueva posición, o son arrastradas a una nueva ventana, éstas serán animadas.</p>
	<p>-Cuando Firefox restaura las pestañas de una sesión anterior, o cuando el ordenador se reinicie, el navegador puede configurarse para cargar sólo la pestaña activa al inicio. El resto pueden recargarse cuando son vistas.</p>
	<p>-Las extensiones, como pueden ser las barras de herramientas, no se ejecutarán hasta que reciban un permiso expreso del usuario.</p>
	<p>-Al actualizar a la nueva versión, podrá verse un cuadro de diálogo que nos permita deshabilitar los complementos. Este cuadro se presentará con una selección inicial de los instalados, aunque cada usuario podrá hacer su propia selección.</p>
	<p>-En la versión para Android, el usuario puede establecer una contraseña maestra para &#8220;cifrar los nombres de usuario y contraseñas con mayor seguridad&#8221;, y también permite personalizar la pantalla de inicio con favoritos.</p>
	<p>-La tecnología Restartless permitirá instalar personalizaciones sin reiniciar el navegador.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/30/conoce-las-novedades-de-firefox-8-y-descargate-la-version-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza GAMEFEST11</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/29/comienza-gamefest11/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/29/comienza-gamefest11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas y videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias y Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Gamefest]]></category>
		<category><![CDATA[Gamefest11]]></category>
		<category><![CDATA[joystick iPad logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/Logo-GMF11-140.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6482" title="Logo GMF11 140" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/Logo-GMF11-140.jpg" alt="" width="140" height="45" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Este jueves 29 de septiembre abría sus puertas la segunda edición de GameFest, la feria de videojuegos en Madrid, que se celebra durante estos días en el Recinto Ferial Juan Carlos I. Desarrolladoras, distribuidoras y fabricantes, junto a otros patrocinadores se daban cita en el pabellón 3 del IFEMA.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0771.jpg"><img class="size-medium wp-image-7002 aligncenter" title="SAM_0771" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0771-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Dado que hoy era el primer día, la asistencia se ha caracterizado sobre todo por la presencia de profesionales con presentaciones orientadas a prensa, aunque en todos los stands se podían probar sin ningún tipo de problemas los juegos presentes en ellos, un catálogo bastante extenso. El salón goza este año de más espacio que en la edición de 2010 y, aunque hoy no había mucha gente, esto se notaba. Además, el cuidado en el diseño y presentación de varios stands para llamar la atención de los asistentes se ha hecho notar, con montajes bastante trabajados, como el avión estrellado de <em>Uncharted 3</em>, toda la parafernalia de un campamento de guerra en <em>Battlefield 3</em>, una pequeña exposición de coches de alta gama junto al stand de <em>Need for Speed: The Run</em>, etc. Sin ninguna duda, hoy era el día para probar los títulos más deseados sin necesidad de esperar largas colas.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0785.jpg"><img class="size-full wp-image-7004 aligncenter" title="SAM_0785" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0785.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Como ya hemos ido publicando estos días atrás, GameFest11 cuenta con un gran número de actividades organizadas por los expositores; desde la apertura ya se podía uno apuntar si quería a los diferentes torneos, concursos y sorteos que había en los distintos stands, pudiendo encontrar torneos de <em>FIFA12</em>, <em>PES12</em>, <em>Sonic y Mario en los JJ.OO. London 2012</em>, concurso sobre <em>Final Fantasy</em>… Que seguirán celebrándose durante los siguientes días que dura la feria. Y lo mismo podemos decir de las diferentes mesas redondas y conferencias que a lo largo del día se han ido desarrollando en el espacio reservado para Gamelab.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0802.jpg"><img class="size-full wp-image-7005 aligncenter" title="SAM_0802" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0802.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">A parte de los videojuegos, también hay una gran muestra de accesorios y periféricos para probar en stands como los de Mad Catz, Blade, Logitech, Plantronics, Hijos del Nostromo, Bgi Ben, etc., además de poder disfrutar de partidas en 3D tanto en el stand de Epson, gracias a la presencia de uno de sus nuevos proyectores, y de Optimus 3D de LG.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0775.jpg"><img class="size-full wp-image-7006 aligncenter" title="SAM_0775" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0775.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">En el stand de Logitech pudimos probar el joystick para iPad que van a sacar al mercado, una pieza realmente sencilla, pero que ofrece un mejor control que el controlador táctil; un par de pequeñas ventosas la “agarran” al iPad sobre el control táctil y gracias a su controlador circular, que desplazamos sobre esa parte de la pantalla, podemos controlar los juegos con una mayor precisión y facilidad que con el control táctil habitual. La pieza no raya la pantalla ni la perjudica de manera alguna; es fácil de poner y quitar gracias a las ventosas y hará que nuestros juegos sean más cómodos y sencillos de manejar.</p>
	<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/JoyiiPadLogi.jpg"><img class="size-full wp-image-7007 aligncenter" title="JoyiiPadLogi" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/JoyiiPadLogi.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">También pudimos ver el Logitech Wireless Speaker Adapter, un pequeño aparato que nos permitirá conectar varios reproductores vía Bluetooth a los altavoces de casa.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SpeakerLogitech.jpg"><img class="size-full wp-image-7008 aligncenter" title="SpeakerLogitech" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SpeakerLogitech.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">En el stand de PlayStation tuvimos la oportunidad de probar la PS Vita y la verdad, nuestras primeras impresiones son muy positivas, pese al poco tiempo que pudimos disfrutar de ella y del único juego que pudimos probar. Lo más destacable, su ligero peso y su comodidad en las manos. Y el acelerómetro, que promete nuevas formas de jugar con una portátil.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0786.jpg"><img class="size-full wp-image-7010 aligncenter" title="SAM_0786" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/SAM_0786.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Con tres días más de GameFest11 por delante, NoSoloHardware os seguirá contando algunas cosas más de esta feria del videojuego, que este segundo año ya ha crecido un poco más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/29/comienza-gamefest11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 sí permitirá arrancar con Linux</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/23/windows-8-si-permitira-arrancar-con-linux/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/23/windows-8-si-permitira-arrancar-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6912</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2011/09/23/windows-8-si-permitira-arrancar-con-linux/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Windows 8 sí permitirá arrancar con Linux" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/windows-linux_p.jpg" alt="Windows 8 sí permitirá arrancar con Linux" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Tras los rumores que apuntaban a que la interfaz de arranque que utiliza <strong>Windows 8</strong>, la <em>UEFI</em>, no permitiría arrancar con <strong>Linux</strong>, llega la respuesta de <strong>Microsoft</strong>: sí, Windows 8 permitirá arrancar con Linux, entre otros sistemas operativos. La utilización de la UEFI es opcional, según las especificaciones pedidas por los fabricantes de equipos y de los mismos usuarios.</p>
	<p>En el blog oficial <a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/" target="_blank"><strong>Building Windows 8</strong></a>, ya se nos explicó que la UEFI se ejecutaría al encender el equipo y evitará posibles intrusiones antes del arranque total del sistema operativo. La utilización de esta interfaz impediría la ejecución de otro sistema operativo durante el arranque&#8230; de ahí que se rumorease que Linux estaría vetado.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/windows-linux.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6913" title="windows-linux" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/windows-linux.jpg" alt="" width="486" height="365" /></a></p>
	<p>Sin embargo, desde Microsoft se confirma que no pretenden evitar o prohibir la instalación de otros S.O., y que la utilización de UEFI es aconsejable en términos de seguridad, pero no una imposición, se puede desactivar: &#8220;<em>Microsoft apoya que los fabricantes de equipos tengan flexibilidad para decidir quién administra los certificados de seguridad y cómo permiten a los clientes importar y gestionar los certificados y la gestión de arranque seguro. Creemos que es importante apoyar esta flexibilidad para los fabricantes de equipos originales y permitir a nuestros clientes decidir cómo quieren gestionar sus sistemas</em>&#8220;.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/23/windows-8-si-permitira-arrancar-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor integración entre Windows 8, Windows Live y otros servicios</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/22/mejor-integracion-entre-windows-8-windows-live-y-otros-servicios/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/22/mejor-integracion-entre-windows-8-windows-live-y-otros-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores de sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2011/09/22/mejor-integracion-entre-windows-8-windows-live-y-otros-servicios/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Mejor integración entre Windows 8, Windows Live y otros servicios" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/windows8_p.jpg" alt="Mejor integración entre Windows 8, Windows Live y otros servicios" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Según<strong> Chris Jones</strong>, vicepresidente de ingeniería de <strong>Windows Live</strong>, <strong>Windows 8</strong> permitirá una mayor integración con este servicio de mensajería instantánea. Ya desde el inicio, el nuevo sistema operativo solicitará el inicio de sesión con el correspondiente perfil de Windows Live, que se podrá almacenar automáticamente, como hasta ahora.</p>
	<p>Esto permitirá la sincronización de distintas tareas, y la configuración de opciones se mantendrá en cualquier ordenador en el que iniciemos la sesión de Live. Microsoft ha asegurado también que la misma sincronización se producirá entre el ordenador y los dispositivos móviles, con <strong>Windows Phone 7</strong>.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/windows8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6710" title="windows8" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/windows8.jpg" alt="" width="486" height="347" /></a></p>
	<p>Windows 8 también ofrecerá integración total con <strong>SkyDrive</strong>, el sistema de almacenamiento en Internet de Microsoft, que permite guardar documentos de distinto perfil, acceder a ellos desde el ordenador y compartirlos con quienes deseemos. Recordemos que la nueva interfaz Metro permitirá el acceso rápido a través de iconos de distintos servicios, en línea o sin conexión: podremos sabe instantáneamente si tenemos correo electrónico nuevo, escudriñar nuestro calendario o administrar los contactos. Y también podremos ver distinta información de nuestros contactos de Windows Live.</p>
	<p><strong>People</strong> es la nueva libreta de direcciones de Microsoft, y reúne a todos los contactos, incluidos los de Facebook y LinkedIn. Microsoft también busca abrir Windows Live y SkyDrive a los desarrolladores, para incorporar estos servicios a sus dispositivos o aplicaciones.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2011/09/22/mejor-integracion-entre-windows-8-windows-live-y-otros-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edita de forma sencilla tus vídeos de YouTube con Magisto</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2011/09/22/edita-de-forma-sencilla-tus-videos-de-youtube-con-magisto/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2011/09/22/edita-de-forma-sencilla-tus-videos-de-youtube-con-magisto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[magisto]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/2011/09/22/edita-de-forma-sencilla-tus-videos-de-youtube-con-magisto/"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="Edita de forma sencilla tus vídeos de YouTube con Magisto" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2011/09/magisto_p.jpg" alt="Edita de forma sencilla tus vídeos de YouTube con Magisto" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>YouTube</strong> anunció ayer que ha comenzado a ofrecer a sus usuarios edición automática de vídeo con <strong>Magisto</strong>; para hacer uso de él, sólo hay que acceder a <a href="http://www.youtube.com/create" target="_blank">este enlace</a>.</p>
	<p>Ahora puedes editar cualquier vídeo que subas a YouTube con esta herramienta sin intervención manual, con apenas un clic, y Magisto. Esta utilidad corta trozos borrosos y las escenas más movidas del vídeo que se pretenda subir, y lo compone. Pueden añadirse con pocos clics música y efectos, como transiciones, títulos, etc. Su utilización es muy sencilla, ya que Magisto guiará al usuario a cada paso.</p>
