<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSoloHardware &#187; Imágen</title>
	<atom:link href="http://www.nosolohardware.com/category/imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolohardware.com</link>
	<description>Toda la tecnología al alcance de un clic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 19:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PNY Technologies lanza GeForce GTX 465, su nueva tarjeta gráfica de gama alta</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/06/09/pny-technologies-lanza-geforce-gtx-465-su-nueva-tarjeta-grafica-de-gama-alta/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/06/09/pny-technologies-lanza-geforce-gtx-465-su-nueva-tarjeta-grafica-de-gama-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Imágen]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[directx 11]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce 465]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-3294" title="pny" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/06/pny_logo.jpg" alt="" width="140" height="100" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">La GTX 465 es compatible con Microsoft Direct X 11, NVIDIA PhysX, CUDA y con la tecnología NVIDIA 3D Vision Surround. Esta tarjeta completa la línea de gama alta GeForce de PNY tras los recientes lanzamientos de las tarjetas GTX 470 y GTX 480.</p>
	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3293" title="GeForce GTX 465" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/06/image003-493x400.jpg" alt="" width="493" height="400" /></p>
	<p style="text-align: justify;">Para los jugadores profesionales y los aficionados, esta accesible tarjeta ofrece una experiencia de juego completamente novedosa y llena de efectos especiales, además de una excelente relación calidad / precio.</p>
	<p style="text-align: justify;"><strong>Especificaciones técnicas</strong></p>
	<table style="align: center; border-style: solid;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="492">
	<tbody>
	<tr>
	<td colspan="2" align="center"><strong>PNY GeForce GTX 465</strong></td>
	</tr>
	<tr style="background-color: #d3d3d3;">
	<td width="30%">Bus de gráficos</td>
	<td width="30%">PCI Express</td>
	</tr>
	<tr>
	<td width="30%">Outputs</td>
	<td style="text-align: left;" width="30%">DVI-I, DVI-I, Mini-HDMI</td>
	</tr>
	<tr style="background-color: #d3d3d3;">
	<td width="30%">Memoria</td>
	<td width="30%">1GB</td>
	</tr>
	<tr>
	<td width="30%">Interfaz de memoria</td>
	<td width="30%">256-bit</td>
	</tr>
	<tr style="background-color: #d3d3d3;">
	<td width="30%">Reloj central</td>
	<td width="30%">607 MHz</td>
	</tr>
	<tr>
	<td width="30%">Reloj de las unidades de sombreados</td>
	<td width="30%">1215 MHz</td>
	</tr>
	<tr style="background-color: #d3d3d3;">
	<td width="30%">Reloj de memoria</td>
	<td width="30%">3206 MHz</td>
	</tr>
	</tbody>
	</table>
	<p style="text-align: justify;">
	<p style="text-align: justify;">La GTX 465 de PNY ya está disponible con una garantía de 3 años y un precio de venta al público recomendado 299 €</p>
	<p style="text-align: justify;">Más información en la página de <a href="http://www.pny.eu" target="_blank">PNY</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/06/09/pny-technologies-lanza-geforce-gtx-465-su-nueva-tarjeta-grafica-de-gama-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic ofrece la tecnología DivX Plus HD en los nuevos reproductores Blu-ray Disc con 3D</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/04/27/panasonic-ofrece-la-tecnologia-divx-plus-hd-en-los-nuevos-reproductores-blu-ray-disc-con-3d/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/04/27/panasonic-ofrece-la-tecnologia-divx-plus-hd-en-los-nuevos-reproductores-blu-ray-disc-con-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT300]]></category>
		<category><![CDATA[MKV]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[reproductores Blu-ray Disc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/panasonic-logo-jan081.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3086" title="panasonic-logo-jan08" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/panasonic-logo-jan081.jpg" alt="" width="140" height="107" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>DivX, Inc. y Panasonic, han anunciado que Panasonic introducirá su tecnología <strong>DivX Plus</strong> de reproducción en HD en su nueva generación de reproductores Blu-ray 3D. La nueva línea Blu-ray de Panasonic permitirá la reproducción de DivX Plus HD vídeo utilizando el contenedor MKV, y ofrecerá al usuario una experiencia de vídeo con una resolución HD de hasta 1080p.</p>
	<p>El <strong>DMP-BDT300</strong> será el primer reproductor Blu-ray Disc full HD 3D de Panasonic, y el primero en recibir el certificado DivX Plus HD. Estará disponible para los consumidores primero en Europa, a finales de abril de 2010, y en Rusia y Oceanía poco después. Con la introducción de productos 3D para el ámbito doméstico, los clientes de Panasonic podrán empezar a experimentar el cine tridimensional en casa.</p>
	<p>Divx Plus HD es el nivel premium de certificación que ofrece DivX, optimizado para productos de electrónica de consumo, y permite la reproducción de todos los contenidos creados con el software DivX. Disponible en www.divx.com, el nuevo software Divx Plus permite a los usuarios crear y reproducir vídeo H.264 en un contenedor de archivos .mkv. La categoría DivX Plus HD Certified garantiza que un dispositivo puede reproducir todas las versiones anteriores de vídeo DivX, incluidos contenidos premium de Hollywood en formato DivX, y archivos de vídeo DivX Plus HD con la extensión .mkv y audio AAC creados por herramientas de terceras partes.</p>
	<p>“Estamos muy satisfechos de anunciar que Panasonic ha decidido adoptar DivX Plus HD en su nueva línea de reproductores Blu-ray para 2010”, declara Kevin Hell, Consejero Delegado de DivX, Inc. “Estos reproductores Blu-ray 3D de Panasonic son verdaderamente revolucionarios, y permitirán a los consumidores disfrutar de lo mejor en tecnología 3D y en reproducción de DivX Plus HD para vivir la experiencia definitiva de cine en casa”.</p>
	<p>“Nuestros nuevos reproductores DMP-BDT300 incorporan todas las herramientas que necesita el consumidor para disfrutar plenamente de 3D y HD”, declara Kazuhiko Nakamura, Director de la División de Tecnología de Producto, Unidad de Negocio de Video, Network Business Group, Panasonic AVC Network Company de Panasonic Corporation. “La incorporación del Certificado DivX Plus HD permite a nuestros usuarios mejorar esa experiencia, al garantizarles la reproducción en alta calidad de todos los archivos digitales de vídeo, incluidos los de formato MKV”.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/04/27/panasonic-ofrece-la-tecnologia-divx-plus-hd-en-los-nuevos-reproductores-blu-ray-disc-con-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netgear lanza una nueva versión de su adaptador USB inalámbrico RangeMax-N</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/04/24/netgear-lanza-una-nueva-version-de-su-adaptador-usb-inalambrico-rangemax-n/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/04/24/netgear-lanza-una-nueva-version-de-su-adaptador-usb-inalambrico-rangemax-n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágen]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[adaptador USB]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[USB inalambrico RangeMax N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/image0013.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3063" title="image001" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/image0013.jpg" alt="" width="140" height="34" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Netgear ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión del adaptador USB inalámbrico RangeMax-N de banda dual (WNDA3100), compatible con la gama de televisores HD Viera de Panasonic.</p>
	<p>Gracias a la tecnología inalámbrica N de banda dual de estos adaptadores, se puede disfrutar de una mejor calidad de conexión y menos interferencias durante la navegación inalámbrica, así como de la posibilidad de hacer streaming de vídeo HD, llamadas telefónicas por internet (VoIP), etc. Además, este adaptador proporciona el ancho de banda suficiente para soportar descargas de música, aplicaciones multimedia de alta definición y compartir ficheros.</p>
	<p>Esta nueva versión del WNDA3100 de Netgear añade un filtro especial, combinado con un rediseño del cableado, que reduce las interferencias.</p>
	<p>La nueva generación de televisores Viera unida a este adaptador USB certificado por Panasonic, permite grabar los contenidos de la televisión en discos duros externos e internos. Además, también permite realizar el proceso inverso: visualizar los contenidos de vídeo directamente en la televisión.</p>
	<p>El dispositivo WNDA3100 de Netgear funciona bajo el estándar 802.11n, y puede conectarse tanto en la frecuencia 2.4 GHz como en la 5 GHz.﻿</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/image003-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3064 aligncenter" title="image003 (1)" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/image003-1-500x239.jpg" alt="" width="400" height="191" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/04/24/netgear-lanza-una-nueva-version-de-su-adaptador-usb-inalambrico-rangemax-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire lanza el Mini Proyector 101</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/04/24/sapphire-lanza-el-mini-proyector-101/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/04/24/sapphire-lanza-el-mini-proyector-101/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágen]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Proyector 101]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/02/logo_sapphire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2550" title="logo_sapphire" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/02/logo_sapphire.jpg" alt="" width="140" height="100" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Sapphire Technology, saca al mercado el <strong>Mini Proyector 101</strong>, un proyector tamaño bolsillo. A través de la entrada gráfica de cualquier PC o portátil, video de cualquier cámara digital u otra fuente multimedia, así como conectándolo directamente con un adaptador al  iPod e iPhone, el Mini Proyector puede mostrar una imagen de  unos 18 cm hasta 100 cm sobre cualquier superficie.</p>
	<p>Basado en la última Tecnología LED multi chip, la lámpara en el Mini Proyector es válida para 20.000 horas. Además no será necesario estar sentado en la oscuridad, ya que la lámpara está calculada en 14 lúmenes, lo que debería dar una buena calidad de imagen a una resolución de 640 x 480 en una habitación con condiciones normales de luz. La batería dura dos horas en una carga simple, pero también se puede poner en marcha directamente desde el adaptador o cargador</p>
	<p>Este proyector compacto pesa 103 gramos y su lente está protegida por un dispositivo que la cubre para evitar daños durante el transporte o cuando no esté en uso. El pack  se completa con cargador, trípode, VGA, composite video (cámaras digitales y algunos teléfonos) y un adaptador aprobado para el iPod/iPhone.﻿</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/SAPPHIRE-Mini_Projector-PR.jpg"><img class="size-medium wp-image-3059 aligncenter" title="SAPPHIRE Mini_Projector PR" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/SAPPHIRE-Mini_Projector-PR-384x400.jpg" alt="" width="346" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/04/24/sapphire-lanza-el-mini-proyector-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Logitech Harmony 300i Remote</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/04/09/nuevo-logitech-harmony-300i-remote/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/04/09/nuevo-logitech-harmony-300i-remote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony 300i Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[mandos universales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/Harmony_300i_2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2947" title="Harmony_300i_2" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/04/Harmony_300i_2-140x140.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><em>El nuevo mando a distancia universal de Logitech sale al mercado.</em></p>
	<p>Logitech saca al mercado un nuevo mando a distancia que dispone de todas las ventajas de la  familia de productos Harmony. El nuevo <strong>Logitech Harmony 300i Remote</strong> es fácil de configurar, reemplaza hasta cuatro mandos y da un mayor control de todo aquello que esté conectado a la TV con sólo apretar un botón.</p>
	<p>“La mayoría de mandos a distancia universales tienen mala reputación debido a que son difíciles de instalar. Precisamente para evitar este arduo proceso, muchas personas siguen utilizando más de un mando para controlar todos los dispositivos” comentó Ashis Arora, vicepresidente y general manager de la unidad de negocio Logitech’s digital home group. “Con el Harmony 300i, queremos que todo el mundo sepa que es posible utilizar sólo un mando para controlar todo tu sistema de entretenimiento. No hay más excusas – ha llegado el momento de deshacerse de todos los mando a distancia y simplificar tu experiencia de entretenimiento en casa.”</p>
	<p>El Logitech Harmony 300i cuenta con un proceso de instalación vía web, diseñado exclusivamente para este control remoto. Todo lo que hay que hacer es conectar el mando a distancia al ordenador, visitar la web <a href="http://www.myharmony.com">www.myharmony.com</a>, indicar los dispositivos que se van a utilizar y el sistema se ocupa del resto.</p>
	<p>Los botones, especialmente situados para facilitar su uso, han sido esculpidos para que se pueda encontrar de manera natural el comando correcto y agrupados según se vayan a usar. Por ejemplo, los botones que controlan el reproductor DVD están juntos. Incluso hay una serie de botones programables que se pueden usar para saltar directamente al canal favorito o para hacer un uso personalizado.</p>
	<p>Logitech Harmony 300i estará disponible en Europa a principios de abril con un precio de 29,99 euros.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/04/09/nuevo-logitech-harmony-300i-remote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus presenta su nueva serie de monitores LED</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/03/31/asus-presenta-su-nueva-serie-de-monitores-led/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/03/31/asus-presenta-su-nueva-serie-de-monitores-led/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágen]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Designo]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo-Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MS208]]></category>
		<category><![CDATA[MS228]]></category>
		<category><![CDATA[MS238]]></category>
		<category><![CDATA[MS248]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-1826" title="ASUS Portada" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2009/11/ASUS-Portada.jpg" alt="" width="140" height="75" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><em>Estilo, rendimiento y mínimo impacto ecológico con lo último en tecnología de retroiluminación</em></p>
	<p style="text-align: left;">ASUS ha presentado las últimas novedades de su Serie de monitores Designo –MS248, MS238, MS228 y MS208–, con tecnología LED incorporada. Estos modelos, con un perfil de sólo 16.5mm y un tamaño de pantalla de 20” a 23.6”, ofrecen una gran calidad visual al tiempo que reducen significativamente el consumo. Montan un panel trasero en azul zafiro, y cuentan con el ya tradicional diseño circular del pie Ergo-Fit, que permite ajustar la inclinación del monitor con un solo dedo. Como parte de la apuesta por el respeto al medio ambiente, esta nueva generación Designo reduce su consumo eléctrico en un 45%, lo que le permite reducir 23,6 Kg de las emisiones de CO2 anuales.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/03/Asus-Designo-MS.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2934" title="Asus Designo MS" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/03/Asus-Designo-MS-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
	<p><strong>Precisión y calidad de imagen</strong></p>
	<p>Gracias a la tecnología ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), podrás disfrutar de un ratio de contraste de 10.000.000:1, tan elevado que se establece como un nuevo punto de referencia para la industria. Esta tecnología optimiza la fidelidad del color con una oferta de modos específicos: gaming, cine, paisajes, nocturno y estándar. El panel retroiluminado por LED reproduce una imagen sin parpadeos, lo que da como resultado una menor fatiga visual, incluso tras periodos prolongados de visionado. Su compatibilidad con HDMI, su resolución FULL HD (1920&#215;1080) y su tiempo de respuesta de 2ms contribuyen también a asegurar la máxima nitidez.</p>
	<p><strong>Grandes en diseño y ergonomía</strong></p>
	<p>Incorporan un elegante formato con un grosor de sólo 16.5mm que permite ahorrar espacio a la hora de instalarlos en la zona de trabajo o entretenimiento. Con su frontal en color negro piano y su panel posterior curvado acabado en azul zafiro, el diseño de esta serie marca la diferencia con sus competidores. Su original pie circular con tecnología Ergo-Fit permite ajustar su emplazamiento usando sólo un dedo, y lo dispone a una altura ideal para trabajar conjuntamente con un equipo portátil.</p>
	<p><strong>Se ven mejor… y contaminan menos</strong></p>
	<p>Estos modelos de la Serie Designo MS han adoptado la tecnología de retroiluminación LED, que además de ofrecer un realismo visual sin precedentes elimina la utilización de mercurio y disminuye el consumo eléctrico en un 45%, lo que equivale a 37.2kWh menos y una reducción de las emisiones de CO2 de 23Kg</p>
	<p>Los precios oscilan desde los 159€ del modelo MS208 hasta los 299€ del modelo MS248
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/03/31/asus-presenta-su-nueva-serie-de-monitores-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo radiodespertador multifunción de Sony</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/03/28/nuevo-radiodespertador-multifuncion-de-sony/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/03/28/nuevo-radiodespertador-multifuncion-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Despertador]]></category>
		<category><![CDATA[ICF-C717PJ]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-2913" title="ICF-C717PJ" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/03/ICF-C717PJ_Portada.jpg" alt="" width="140" height="110" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><em>El nuevo ICF-C717PJ de Sony es mucho más que un mero radiodespertador. Repleto de fantásticas funciones que te ayudarán a despertarte y quedarte dormido de forma más placentera.</em></p>
	<p style="text-align: justify;">Compacto y diseñado con un elegante acabado en aluminio pulido, el ICF-C717PJ tiene un aspecto fantástico en cualquier habitación. También es el primer radiodespertador de Sony que incluye un proyector. Sólo tienes que girar el módulo de la lente en cualquier ángulo para mostrar la hora a gran tamaño sobre cualquier pared o techo, para una visión más confortable.</p>
	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2914" title="ICF-C717PJ" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/03/Lifestyle-image_iPod-dock_ICF-C717PJ_-bedside-table-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
	<p style="text-align: justify;">Ofrece una gran diversidad de formas de despertarse con su doble alarma. Escucha tu programa de radio favorito con el sintonizador digital FM/AM, o conecta tu iPod o cualquier otro reproductor de música a través  del conector de entrada de audio y comienza el día con tu música favorita.</p>
	<p style="text-align: justify;">Si lo que quieres es relajarte, puedes elegir entre cinco relajantes sonidos de la naturaleza que proporcionan un armonioso acompañamiento durante el despertar o mientras te quedas plácidamente dormido. Podrás optar entre nítidas recreaciones digitales del mundo submarino, olas, ríos de montaña, lluvia o pájaros para adaptarte a tu estado de ánimo.</p>
	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2915" title="ICF-C717PJ" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/03/Lifestyle-image_iPod-dock_ICF-C717PJ_Bed-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
	<p>También incluye un termómetro que muestra la temperatura ambiente de la habitación. Es una cómoda forma de comprobar si la habitación tiene la temperatura adecuada y todo está dispuesto para disfrutar de un sueño reconfortante. Además, si se desenchufa o existe un corte transitorio de corriente, su batería de respaldo asegura que puedas despertarte a la hora adecuada.</p>
	<p>El nuevo radiodespertador ICF-C717PJ de Sony estará disponible desde mayo de 2010 con un precio de 60€.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/03/28/nuevo-radiodespertador-multifuncion-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/03/22/sigma-apo-150-500mm-f5-6-3-dg-os-hsm/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/03/22/sigma-apo-150-500mm-f5-6-3-dg-os-hsm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imágen]]></category>
		<category><![CDATA[APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjetivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-2869" title="APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/03/APO-150-500mm-F5-6.3-DG-OS-HSM_Portada.jpg" alt="" width="140" height="90" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;">Sigma ha anunciado el lanzamiento del nuevo APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM para cuerpos Pentax y Sony. Tiene una focal equivalente a un 225-750mm cuando se utiliza en cámaras SLR digitales con un tamaño de sensor APS-C.</p>
	<p style="text-align: justify;">El estabilizador óptico desarrollado por Sigma, ofrece la posibilidad de usar velocidades de obturación hasta cuatro veces más lentas. Tres elementos SLD (Special Low Dispersion) ofrecen una excelente corrección de la aberración cromática. Incorpora el silencioso HSM (Hyper Sonic Motor) que garantiza un enfoque rápido y preciso tanto en modo AF como MF.</p>
	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2866" title="APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM" src="http://www.nosolohardware.com/wp-content/uploads/2010/03/Pphoto_150_500_5_63_dg_os_hsm.jpg" alt="" width="356" height="181" /></p>
	<p style="text-align: justify;">Dispone de varios adaptadores para convertir este teleobjetivo en un ultra teleobjetivo 210-700mm F7-9 MF o un 300-1000mm F10-13 MF, así como un tripode extraible.</p>
	<p style="text-align: justify;">Toda la información en el <a href="http://www.sigma-photo.co.jp/english/news/100319_150_500_5_63_dg_hsm_so_pa.htm" target="_blank">comunicado oficial</a> de Sigma y el la <a href="http://www.sigma-photo.co.jp/english/lens/tele/150_500_5_63_os.htm" target="_blank">web de Sigma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolohardware.com/2010/03/22/sigma-apo-150-500mm-f5-6-3-dg-os-hsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOTAC redefine el Mini-Pc con el nuevo ZBOX HD-ID11</title>
		<link>http://www.nosolohardware.com/2010/03/04/zotac-redefine-el-mini-pc-con-el-nuevo-zbox-hd-id11/</link>
		<comments>http://www.nosolohardware.com/2010/03/04/zotac-redefine-el-mini-pc-con-el-nuevo-zbox-hd-id11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[HD-ID11]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[ION]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[MS Pro]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[xD]]></category>
		<category><![CDATA[ZBOX]]></category>
		<category><![CDATA[ZOTAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolohardware.com/?p=2834</guid>
